Home About us   Products Manufacture Q.C. Employee Contact us Download
 
  Products

Sintered Nd-Fe-B magnets

Grade Residual
Flux
density
Br
Coercive
Force

bHc
Intrinsic Coercive
Force
iHc
Max.
Energy
Product
(BH)max
Max.
Operating
Temperture
L/D 0.7
Density
  kGs kOe kOe MGOe g/cm3
N52 14.9-14.4 ≥10.5 ≥11 53-49 ≤80 ≥7.45
N50 14.5-14.0 ≥10.5 ≥11 51-47 ≤80 ≥7.45
N48 14.1-13.6 ≥10.5 ≥11 49-45 ≤80 ≥7.45
N45 13.8-13.2 ≥10.5 ≥11 46-42 ≤80 ≥7.45
N50M 14.5-14.0 ≥13.0 ≥14 51-47 ≤100 ≥7.45
N48M 14.1-13.6 ≥12.8 ≥14 49-45 ≤100 ≥7.45
N45M 13.8-13.2 ≥12.4 ≥14 46-43 ≤100 ≥7.45
N42M 13.3-12.8 ≥12.1 ≥14 43-40 ≤100 ≥7.45
N48H 14.1-13.6 ≥12.8 ≥16 49-45 ≤120 ≥7.45
N45H 13.8-13.2 ≥12.4 ≥17 46-42 ≤120 ≥7.45
N42H 13.3-12.8 ≥12.1 ≥17 43-40 ≤120 ≥7.45
N42SH 13.3-12.8 ≥12.6 ≥20 43-40 ≤150 ≥7.45
N40SH 13.1-12.5 ≥12.0 ≥20 41-38 ≤150 ≥7.45
N38UH 12.7-12.3 ≥11.5 ≥25 39-36 ≤180 ≥7.45
N35UH 12.1-11.7 ≥11.5 ≥25 36-33 ≤180 ≥7.45
N35EH 12.1-11.7 ≥11.0 ≥30 36-33 ≤200 ≥7.45
N33EH 11.7-11.2 ≥10.7 ≥30 34-31 ≤200 ≥7.45
N30EH 11.3-10.8 ≥10.0 ≥30 31-28 ≤200 ≥7.45
 
 Collection  Set home  Message board  User login
 Copyright @ 2007 zbmag.com. All rights reserved
Tel:0086 - 24-23716527  23716968 Fax:0086 - 24-23717968